06月06日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 615 | 3.91% | 1148.86 | 2600 | 245 |
螺纹钢 | 59 | 1.60% | 104.49 | 378 | -104 |
锰硅 | 42 | 0.63% | 69.14 | 712 | -290 |
硅铁 | -70 | -1.00% | -323.99 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 595 | 26.44% | 394.80 | 1199 | -122 |
尿素 | 583 | 25.74% | 231.22 | 583 | -46 |
玻璃 | 213 | 12.38% | -1.05 | 384 | -242 |
甲醇 | 159 | 7.23% | 88.64 | 387 | -76 |
LPG | 212 | 5.18% | 452.42 | 1137 | -217 |
苯乙烯 | 338 | 4.24% | 252.20 | 1519 | -203 |
PTA | 184 | 3.25% | 308.97 | 1060 | -78 |
聚丙烯 | 215 | 3.01% | 182.44 | 636 | -355 |
纸浆 | 98 | 1.89% | 408.53 | 1074 | -52 |
塑料 | 104 | 1.33% | 155.31 | 550 | -169 |
PVC | -66 | -1.17% | 54.32 | 312 | -148 |
乙二醇 | -59 | -1.48% | -65.22 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
豆二 | 1089 | 21.61% | 468.60 | 1350 | -186 |
花生 | 2362 | 19.68% | 83.90 | 2486 | -1536 |
豆粕 | 475 | 11.94% | 690.26 | 1439 | 58 |
菜粕 | 384 | 11.43% | 488.04 | 1340 | 77 |
棕榈油 | 570 | 8.07% | 811.49 | 4398 | -246 |
棉纱 | 1735 | 6.81% | 3947.19 | 7305 | 950 |
玉米淀粉 | 173 | 5.58% | 109.62 | 285 | -84 |
豆油 | 320 | 4.35% | 789.18 | 1862 | 254 |
白糖 | 298 | 4.21% | 49.45 | 380 | -321 |
菜油 | 178 | 2.25% | 1372.46 | 2802 | 58 |
玉米 | 58 | 2.15% | 51.96 | 256 | -59 |
豆一 | 53 | 1.05% | -19.52 | 376 | -371 |
鸡蛋 | -111 | -2.78% | 413.80 | 1622 | -677 |
生猪 | -1905 | -13.35% | 32.32 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1655 | -19.47% | -445.96 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 9260 | 5.52% | 7296.48 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 560 | 4.13% | 281.42 | 1590 | -890 |
沪铜 | 725 | 1.08% | 402.50 | 1810 | -770 |
沪铝 | 180 | 0.99% | 26.74 | 545 | -485 |
沪锌 | 170 | 0.87% | 308.12 | 1250 | -315 |
沪锡 | 1160 | 0.56% | 1739.32 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -155 | -1.04% | -115.04 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪银 | -22 | -0.40% | -29.27 | 46 | -110 |
沪金 | -2.61 | -0.58% | -0.38 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
上证50 | 14.4 | 0.57% | 1.07 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 14.2 | 0.37% | 1.50 | 47.8 | -23 |
中证500 | 21.4 | 0.36% | 8.62 | 70.4 | -35.3 |
中证1000 | 22 | 0.34% | 12.85 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |