警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得2.17%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 24180.00 | 24705.00 | 2.17% |
美原油 | 72.09 | 73.40 | 1.82% |
布原油 | 76.04 | 77.24 | 1.58% |
伦锌 | 2649.50 | 2681.00 | 1.19% |
伦铝 | 2297.50 | 2321.00 | 1.02% |
美豆油 | 54.43 | 54.82 | 0.72% |
美豆粕 | 426.10 | 427.60 | 0.35% |
美玉米 | 597.00 | 599.00 | 0.34% |
美豆 | 1439.75 | 1443.25 | 0.24% |
美棉花 | 84.11 | 84.30 | 0.23% |
伦铜 | 8563.00 | 8580.00 | 0.20% |
美黄金 | 2029.80 | 2030.60 | 0.04% |
伦锡 | 26075.00 | 26050.00 | -0.10% |
美白银 | 25.93 | 25.86 | -0.27% |
伦铅 | 2121.00 | 2107.00 | -0.66% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。