【资料图】
4月20日苏文电能(300982)发布2022年度分配预案,拟10转增2派3.5元(含税),预计派现金额合计为6001.51万元。派现额占净利润比例为23.43%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增2派3.5元(含税) | 0.60 | 0.68 |
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 0.84 | 1.09 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 0.70 |
证券时报数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入23.57亿元,同比增长27.01%,实现净利润2.56亿元,同比下降14.95%,基本每股收益为1.83元,加权平均净资产收益率为16.4%。
按申万行业统计,苏文电能所属的建筑装饰行业共有44家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为105.97亿元,其次是四川路桥(600039)、中国中铁(601390),派现金额为56.65亿元、49.50亿元。(数据宝)
2022年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.527 | 1059683.10 | 20.80 | 4.64 |
600039 | 四川路桥 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
601117 | 中国化学 | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.5 | 44521.99 | 32.84 | 1.60 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
002061 | 浙江交科 | 4.00 | 1.7 | 31560.96 | 20.00 | 2.56 |
603357 | 设计总院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 1.4 | 17679.59 | 29.79 | 2.01 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 31.16 | 1.58 |
300564 | 筑博设计 | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
600133 | 东湖高新 | 0.00 | 1.26 | 10024.79 | 17.32 | 2.13 |
300732 | 设研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.36 | 7164.42 | 10.15 | 0.80 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
836892 | 广咨国际 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
603163 | 圣晖集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
300982 | 苏文电能 | 2.00 | 3.5 | 6001.51 | 23.43 | 0.68 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.6 | 4652.68 | 79.73 | 0.89 |
833427 | 华维设计 | 0.00 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | 4.05 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.11 | 1.45 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
301167 | 建研设计 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
603909 | 建发合诚 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案